Datos del producto:
|
Material: | Papel kraft | nombre del producto: | El agua activó la cinta engomada de Kraft |
---|---|---|---|
Grueso: | 0,11, 0,13, 0,15, 0.17m m | Código de producto: | KTN-860, KTN880, KTN8100 |
Anchura: | 50m m, 60m m, modificaron para requisitos particulares | Tipo adhesivo: | Pegamento Agua-activado |
Longitud: | el 114m, el 137m, el 182m, modificaron para requisitos particulares | Pegamento: | Pegamento del almidón |
Alta luz: | Cinta de empaquetado no reforzada de Kraft,Cinta de empaquetado amistosa de Eco Kraft,El agua activó la cinta engomada reforzada |
El agua No-reforzada activó de cinta de papel engomada - Kraft de cinta de papel
Descripción
El agua activó Kraft de cinta de papel se apoya con el papel de Kraft de alta densidad y está cubierta con el pegamento del almidón. Llegará a estar pegajosa después de ser agua activada.
Este Kraft de cinta de papel es una manera atractiva y rentable de hacer publicidad de su negocio mientras que pudiendo identificar sus productos una vez que se ha terminado el empaquetado. Está disponible en la impresión estándar o la aduana del texto impresa con su nombre y logotipo de compañía en la superficie para ampliar influencia de la marca.
Guía del producto
Código de producto | Color | Grueso total | Peso de papel | Peso bruto |
metro cuadrado del g/ | ||||
KTN-860 | Natural | 0.11m m (4.3mil) | 60 | 80 |
KTN-870 | Natural | 0.12m m (4.7mil) | 70 | 90 |
KTN-880 | Natural | 0.13m m (5.1mil) | 80 | 100 |
KTN-8100 | Natural | 0.17m m (6.7mil) | 100 | 120 |
KTN-570 | Natural | 0.15m m (5.9mil) | 70 | 90 |
KTN-580 | Natural | 0.17m m (6.7mil) | 80 | 100 |
Hoja de datos técnica del producto
Propiedades físicas | Estándar | Métrico | Método de prueba | ||
Código de producto | KTN-860 | ||||
Color | Natural | ||||
Pegamento Agua-activado | Pegamento del almidón | ||||
Grueso total | 4,3 milipulgadas | 0,11 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistencia a la tensión | Doctor en Medicina | 35 lbs/in | 155 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 10 lbs/in | 45 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Forro | papel de 60 g/㎡ Kraft |
Propiedades físicas | Estándar | Métrico | Método de prueba | ||
Código de producto | KTN-870 | ||||
Color | Natural | ||||
Pegamento Agua-activado | Pegamento del almidón | ||||
Grueso total | 4,7 milipulgadas | 0,12 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistencia a la tensión | Doctor en Medicina | 39 lbs/in | 175 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Forro | papel de 70 g/㎡ Kraft |
Propiedades físicas | Estándar | Métrico | Método de prueba | ||
Código de producto | KTN-880 | ||||
Color | Natural | ||||
Pegamento Agua-activado | Pegamento del almidón | ||||
Grueso total | 5,1 milipulgadas | 0,13 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistencia a la tensión | Doctor en Medicina | 43 lbs/in | 190 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 13 lbs/in | 60 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Forro | papel de 80 g/㎡ Kraft |
Propiedades físicas | Estándar | Métrico | Método de prueba | ||
Código de producto | KTN-8100 | ||||
Color | Natural | ||||
Pegamento Agua-activado | Pegamento del almidón | ||||
Grueso total | 6,7 milipulgadas | 0,17 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistencia a la tensión | Doctor en Medicina | 49 lbs/in | 220 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 17 lbs/in | 75 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Forro | papel de 100 g/㎡ Kraft |
Propiedades físicas | Estándar | Métrico | Método de prueba | ||
Código de producto | KTN-570 | ||||
Color | Natural | ||||
Pegamento Agua-activado | Pegamento del almidón | ||||
Grueso total | 5,9 milipulgadas | 0,15 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistencia a la tensión | Doctor en Medicina | 22 lbs/in | 100 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 11 lbs/in | 50 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Forro | papel de 70 g/㎡ Kraft |
Propiedades físicas | Estándar | Métrico | Método de prueba | ||
Código de producto | KTN-580 | ||||
Color | Natural | ||||
Pegamento Agua-activado | Pegamento del almidón | ||||
Grueso total | 6,7 milipulgadas | 0,17 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistencia a la tensión | Doctor en Medicina | 27 lbs/in | 120 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Forro | papel de 80 g/㎡ Kraft |
Ventajas del producto
Enlace seguro - nuestros del pegamento enlaces a base de almidón agresivamente a los cartones acanalados, incluso en ambientes polvorientos o sucios.
Aduana impresa - haga publicidad de su empresa y producto, proporcione las direcciones para los controladores de la carga y mejorar el aspecto de su paquete.
Uso para todo clima - no afectado por temperatura caliente o fría extrema.
Protección - un cartón sellado con la cinta agua-activada no puede ser abierto sin dejar un sello quebrado
Uso
Empaquetado adhesivo fuerte.
Utilizado para el lacre extremadamente seguro de la caja.
Trabajos bien en los cartones reciclados, y las cargas no-empaletadas.
Se utiliza principalmente para substituir la cinta adhesiva piezosensible etc.
Los enlaces de la cinta a las cajas acanaladas para guardar el contenido dentro de la caja fuerte durante pruebas del tránsito y de las demostraciones de cualquier tratar de forzar o apertura.
Empaquetado y envío
Entrega: | 15-25 días después de recibir el depósito del 30%. |
Detalles que embalan: | 1. 8Rolls/carton, 10rolls/carton, 12rolls/carton, 14rolls/carton |
2. 160cartons/plataforma, 126cartones/plataforma,90cartons/plataforma, 60cartons/Pallet | |
Según las peticiones del cliente |
Persona de Contacto: Dean
Teléfono: +86-18611322232